Alfred Vogel Grand Prix vom 11.-12.09.1999
Seil
Platz | Name | Land | Punktzahl | 1 |
Alina Kabaeva | Russland | 10,000 | 2 |
Julia Barsoukova | Russland | 10,000 | 3 |
Julia Raskina | Weissrussland | 9,967 | 4 |
Eugenia Pavlina | Weissrussland | 9,950 | 5 |
Agnieszka Brandebura | Polen | 9,900 | 6 |
Tamara Erofeeva | Ukraine | 9,875 | 7 |
Helena Asmus | Deutschland | 9,867 | 8 |
Elena Vitrichenko | Ukraine | 9,850 | 9 |
Susana Nascimento | Portugal | 9,725 | 10 |
Senka Kovacevic | Canada | 9,725 | 11 |
Ramona Stook | Niederlande | 9,713 | 12 |
Heini Lautala | Finnland | 9,684 |
Reifen
Platz | Name | Land | Punktzahl | 1 |
Alina Kabaeva | Russland | 10,000 | 2 |
Elena Vitrichenko | Ukraine | 10,000 | 3 |
Julia Raskina | Weissrussland | 10,000 | 4 |
Julia Barsoukova | Weissrussland | 9,967 | 5 |
Helena Asmus | Deutschland | 9,950 | 6 |
Eugenia Pavlina | Weissrussland | 9,934 | 7 |
Tamara Erofeeva | Ukraine | 9,917 | 8 |
Agnieszka Brandebura | Polen | 9,917 | 9 |
Heini Lautala | Finnland | 9,809 | 10 |
Dora Toth | Ungarn | 9,767 | 11 |
Susana Nascimento | Portugal | 9,759 | 12 |
Ramona Stook | Niederlande | 9,750 |
Band
Platz | Name | Land | Punktzahl | 1 |
Alina Kabaeva | Russland | 10,000 | 2 |
Elena Vitrichenko | Ukraine | 10,000 | 3 |
Tamara Erofeeva | Ukraine | 9,984 | 4 |
Julia Barsoukova | Russland | 9,984 | 5 |
Julia Raskina | Weissrussland | 9,950 | 6 |
Helena Asmus | Deutschland | 9,942 | 7 |
Agnieszka Brandebura | Polen | 9,942 | 8 |
Tamara Erofeeva | Ukraine | 9,934 | 9 |
Dora Toth | Ungarn | 9,800 | 10 |
Heini Lautala | Finnland | 9,767 | 11 |
Susana Nascimento | Portugal | 9,734 | 12 |
Ramona Stook | Niederlande | 9,709 |
Ball
Platz | Name | Land | Punktzahl | 1 |
Elena Vitrichenko | Ukraine | 10,000 | 2 |
Julia Raskina | Weissrussland | 9,984 | 3 |
Tamara Erofeeva | Weissrussland | 9,950 | 4 |
Eugenia Pavlina | Weissrussland | 9,950 | 5 |
Alina Kabaeva | Russland | 9,942 | 6 |
Julia Barsoukova | Russland | 9,934 | 7 |
Helena Asmus | Deutschland | 9,909 | 8 |
Agnieszka Brandebura | Polen | 9,900 | 9 |
Heini Lautala | Finnland | 9,825 | 10 |
Susana Nascimento | Portugal | 9,800 | 11 |
Dora Toth | Ungarn | 9,784 | 12 |
Ramona Stook | Niederlande | 9,775 |
Barnys Photopage| |RSG Photopage| |Updates| |E-Mail| |Links